4 Hour Body livsstilsomlægning

Der er dælme godt nok kommet gang i min træning. Indtil nu har jeg kun trænet hver tirsdag – og ikke med noget specielt formål ud over at holde mig i gang. Nu håber jeg dog at komme i Forsvaret – nærmere betegnet Søværnet som elektronikfagtekniker. Tanken har rumstereret i hovedet på mig siden jeg var 11 (dvs. i 13 år!!) og nu hvor jeg er blevet arbejdsløs har jeg muligheden.

Bloggen her er mest af alt ment som en påmindelse til mig selv om at jeg er godt på vej (2400-2700 meter på 12 minutter), men også lidt selvfedhed over hvor sej jeg er over ENDELIGT at have droppet pizza, cola, alkohol og alle andre dårlige ting og erstattet det med kød, grøntsager, bønner og vand i rå mængder (4 Hour Body-konceptet – og det fungerer fint for mig!).

Hermed følger mine resultater indtil nu:

SPORT DATO DISTANCE VARIGHED
Løb 14-06-2012 4.83 km 30m:24s
Løb 12-06-2012 5.34 km 34m:11s
Løb 12-06-2012 0.00 km 0m:01s
Løb 10-06-2012 2.24 km 12m:40s
Løb 05-06-2012 0.85 km 13m:05s
Spin 05-06-2012 0.14 km 10m:04s
Løb 05-06-2012 5.09 km 35m:41s
Løb 31-05-2012 0.73 km 5m:23s
Løb 31-05-2012 0.78 km 4m:50s
Løb 29-05-2012 0.80 km 5m:08s
Løb 29-05-2012 2.47 km 11m:46s
Løb 29-05-2012 1.58 km 12m:44s
Løb 27-05-2012 0.83 km 5m:32s
Gang 27-05-2012 0.32 km 3m:00s
Løb 27-05-2012 0.80 km 5m:27s
Løb 26-05-2012 2.11 km 13m:31s
Løb 24-05-2012 0.10 km 3m:08s
Løb 24-05-2012 1.42 km 8m:22s
Gang 24-05-2012 0.59 km 4m:53s
Gang 22-05-2012 0.65 km 9m:06s
Løb 22-05-2012 2.26 km 13m:07s
Løb 22-05-2012 0.80 km 5m:09s
Gang 21-05-2012 0.53 km 10m:39s
Løb 13-10-2011 1.08 km 10m:42s
Løb 11-10-2011 0.90 km 5m:32s
Løb 11-10-2011 0.51 km 5m:37s
Løb 29-09-2011 4.13 km 39m:57s

Lidt sammenligninger:
Løb 14-06-2012 4.83 km 30m:24s
Løb 12-06-2012 5.34 km 34m:11s
Løb 05-06-2012 5.09 km 35m:41s
Løb 29-09-2011 4.13 km 39m:57s

Med andre ord har jeg, på 4 km., øget min hastighed fra 9,7 min/km. (29-09-2011) til 7 min/km. (05-06-2012) til 6,3 min/km. (14-06-2012) – det synes jeg sgu selv er ret sejt.Nu skal jeg bare have hastigheden op! Vil gerne ned på 4 min/km (15 km/t), men nuværende delmål hedder 6 min/km (10 km/t) og dernæst 5 min/km (12 km/t).. 😀